Adversaires: M.Hammam Chellala (S) | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
USM.Daghoussa (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
CRB.Heliopolis (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 |
JS.Pont Blanc (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
CS.Hamma Loulou (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
OS.Ouenza (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
CRB.Oued Zenati (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
IRB.Belkheir (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
IRB.Hammam Debagh (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
US.Boukhadra (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --