Effectif: OS.Ouenza (S) [OSO] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LABIOD FAROUK | 26/12/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | BOUTERAA AMER | 20/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | LAIB ALI | 21/07/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | FERHAT ABDELBASSET | 09/08/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | BOUKHADRA AISSA | 12/02/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ZEROUAL SOUHIL | 20/06/1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | SALHI BILLEL | 29/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SMAALI SOUFYANE | 13/05/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | LAGOUNE BELGACEM | 23/12/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SEHILI ABDELKRIM | 14/12/1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | HAMAMI AMER | 11/08/1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | HEDED ATHMANE | 11/09/1990 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | REGHIS TAHAR | 22/06/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | CHERIET ATHMANE | 25/01/1991 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | SELMANE ADEL | 25/04/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | BARKI NOUR EDDINE | 07/04/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | MELALA MED AMIR | 03/03/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | CHERAIRIA AHMED | 31/12/1989 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | HAMMI AISSA | 31/01/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | HAOUAM KHEIR EDDINE | 22/06/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | HAMMI MED TAHAR | 19/08/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | LAZRAGUE AKRAM | 14/11/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | BEKKOUCHE MES ISMAIL | 22/11/1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | BOUSSAHA OUSSAMA | 12/10/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | NECIB OUSSAMA | 24/02/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --