Effectif: JSB.Chebaita Mokhtar (S) [JSBCM] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDJAHED ZAKARIA | 18/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | REDOUANE MED HEITHEM | 12/05/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | TAERCH AHMED | 19/09/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | MANSOURI HOUSSEM EDDINE | 07/02/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | TADJINE KHALID | 05/04/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DJEBAILI KH/EDDINE | 12/11/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ZEGAOULA CHAWKI | 04/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | BENDOUMA MABROUK | 26/11/1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | YAZID ZOUHEIR | 02/12/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | BELHAOUES HOUSSEM | 30/12/1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | AMELLELE MED IDIR | 08/05/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | FERDJALLAH MOHAMED | 17/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | BILLEL SABRI | 28/06/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | GHEZALI FOUED | 14/07/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | AMRANI MED LAMINE | 03/03/1991 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | HABECHE AZIZ | 09/01/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | REMACHE ALI | 25/10/1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | REDJATI HOUSSEM | 14/09/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | BOUCHEMI ABDELKADER | 23/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | GUERCHI MOHAMED | 02/10/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | TELILI KHALED | 30/06/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | BOUKEHIL CH/EDDINE | 15/05/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | BOUTERAA NADIR | 03/04/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | ROUABHIA AHMED | 20/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | DRICI TAKI EDDINE | 18/11/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --