Effectif: ORB.Guelaat Bousbaa (S) [ORBGB] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABCHI NABIL | 30/03/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | TOUAHRI AYMEN | 22/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | BOULAHNACHE SALIM | 05/05/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | CHERAIRIA MED AMIN | 13/12/1993 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | BOUCHELAGHEM KHEIR EDDINE | 02/05/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FOUGHALI ATTI BADREDDINE | 26/11/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | HADDAD ADEL | 07/10/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | CHIHAOUI ABDELKRIM | 02/04/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | BENCHOUYEB NOUR EDDINE | 29/12/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | FERCHICHI MAHDI | 11/10/1978 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | BRAHMIA WALID | 19/09/1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | BENAMIRA SLIMENE | 26/02/1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | HEZAME CHEMS EDDINE | 28/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | KEDJEDJA WADIA | 27/11/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | CHEKAKTA H/EDDINE | 23/05/1988 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | BENABDA MOHAMED | 14/09/1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | BOUGROUZ ADEL | 01/12/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | CHERAIRIA ABDERAHMENE | 22/10/1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ABDERRAHIM ZAKARYA | 04/10/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | FERCHICHI KHALIL | 14/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | DAFFRI CHEABANE | 15/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | BENYOUNES RAMZI | 20/02/1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | KARAMANE ABDERAZAK | 12/02/1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | KHERAKHRIA SALIM | 02/09/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | GHEDJATI MED CHERIF | 06/06/1993 | 2 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --