Statistiques de l'équipe: ES.Souk Ahras (S) | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 16 | 13 | 3 |
Nul: | 12 | 2 | 10 |
Défaite: | 2 | 0 | 2 |
Plus grande victoire: |
3-0 ESSA - CRBH |
0-2 JSPB - ESSA |
|
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 OSO - ESSA |
|
Total de buts (pour et contre): | 50 | 32 | 18 |
Total de buts par match: | 1.67 | 2.13 | 1.2 |
Objectifs pour | 36 | 26 | 10 |
Buts par match: | 1.2 | 1.73 | 0.67 |
Buts contre | 14 | 6 | 8 |
Buts contre par match: | 0.47 | 0.4 | 0.53 |
Aucun but encaissé | 16 | 9 | 7 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --