Effectif: CRB.Heliopolis (S) [CRBH] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENSAADA Ahmed | 10/02/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | HAMICI NACER EDDINE | 02/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | LAHCENE MEHDI | 10/08/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | CHELLI Ahmed | 21/07/1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ATMANI Mohammed | 04/06/1991 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | KADI HEMZA | 13/04/1990 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | BOUDOUDA Youcef | 05/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | FNIDES KERIM | 08/02/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | TEBBOU MOURAD | 15/01/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | KAHALERRAS HAMZA | 02/03/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | AYAD Messaoud | 19/09/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | OUDIRA FATEH | 25/08/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | CHETTIBI Merzoug | 08/06/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | BOUZIT Soufyane | 01/03/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | BOUCENNA Ahmed | 10/09/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | DJEHM NASREDDINE | 14/08/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | MICHE RAOUF | 28/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | BOUBAIOU Issam | 19/05/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | BRAHMIA Abderrahman | 14/09/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | BEKKOUCHE Nedjib | 08/09/1990 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
22 | MICHE IBRAHIM | 01/03/1988 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | KAHALERRAS ABDELWAHEB | 23/04/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | DOGHMANE ABDERAOUF | 17/10/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | BELLIROUN Med Fakher Islem | 24/02/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --