Statistiques de l'équipe: CS.Hamma Loulou (S) | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 9 | 5 | 4 |
Nul: | 5 | 4 | 1 |
Défaite: | 16 | 6 | 10 |
Plus grande victoire: |
2-0 CSHL - JSPB |
0-2 MHC - CSHL |
|
Plus grande défaite: |
2-5 CSHL - MHC |
6-1 ORBBA - CSHL |
|
Total de buts (pour et contre): | 95 | 43 | 52 |
Total de buts par match: | 3.17 | 2.87 | 3.47 |
Objectifs pour | 39 | 20 | 19 |
Buts par match: | 1.3 | 1.33 | 1.27 |
Buts contre | 56 | 23 | 33 |
Buts contre par match: | 1.87 | 1.53 | 2.2 |
Aucun but encaissé | 5 | 3 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --