Effectif: IRB.Hammam Debagh (S) [IRBHD] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOUAGHLA ILYAS | 14/11/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | KAOUR RABIA | 14/01/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | KOUARTA ZAKARYA | 11/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | HAMEDI KHALED | 12/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | HAMOUDA CHOUKRI | 14/10/1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | BOUFELFEL ZEYD | 01/04/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | GRINI MOHAMED | 02/10/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | BENKIRAT ADNAN | 15/08/1990 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | MESSAADA IMAD | 31/01/1987 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | ABASSA ALI | 08/02/1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | AMIROUCHE GHAYTH | 24/10/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | MISSI AMIR | 22/07/1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | BENKIRAT BILLAL | 17/05/1991 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | DJAHMI NOUR EDDINE | 30/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | MAGHMOULI SOHEYB | 08/09/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | FOUAGHLA SALAH EDDINE | 29/07/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | LADACI HICHEM | 30/05/1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | DADOU BOURHANE | 23/07/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | DAHMOUN ABDERAZAK | 08/06/1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ABDA BADREDDINE | 20/12/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | MERABTI SALAH | 14/06/1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | BOUKHLOUF KARIM | 28/02/1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | MEFTAH AMMAR | 27/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | BOUHSSANE LOTFI | 21/03/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | LEBOUAHLA DHAI EDDINE | 03/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --