Statistiques de l'équipe: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 10 | 8 | 2 |
Nul: | 3 | 2 | 1 |
Défaite: | 17 | 5 | 12 |
Plus grande victoire: |
1-0 CRBH - JSBCM |
2-3 MHC - CRBH |
|
Plus grande défaite: |
0-5 CRBH - MHC |
3-0 ESSA - CRBH |
|
Total de buts (pour et contre): | 78 | 38 | 40 |
Total de buts par match: | 2.6 | 2.53 | 2.67 |
Objectifs pour | 27 | 16 | 11 |
Buts par match: | 0.9 | 1.07 | 0.73 |
Buts contre | 51 | 22 | 29 |
Buts contre par match: | 1.7 | 1.47 | 1.93 |
Aucun but encaissé | 8 | 7 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --