Effectif: ORB.Boumahra Ahmed (S) [ORBBA] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORCHI SOFIENE | 07/05/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | BOUGUERNE AMIN | 27/10/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | ZEDOURI OUSSAMA | 14/07/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | MILI ISLEM | 26/07/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ABDERRAHIM IMAD | 04/04/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | MAHDJOUB MED EL ARBI | 01/05/1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | BILOUTA KHALID | 11/06/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SEMAI ALI | 18/12/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MEKHALFA ALA EDDINE | 19/02/1994 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | SAIH HASSEN | 06/01/1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | MELLAOUI MED ES SALIH | 23/02/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | GHEDJATI SAMI | 19/05/1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | BENSADOK MOHAMED | 12/01/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ZAIDI OUALID | 08/06/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | BOUCEID AMIR | 22/12/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | BOUCHAHED HAITHEM | 09/08/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | BEZZAZ SALIM | 12/01/1987 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | MARTANI ABDERRAHIM | 22/08/1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | DERRARDJA MED CHERIF | 18/04/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ZEDDOURI ABDALLAH | 24/12/1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | MEKHALFA RABAH | 03/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | BOUSSOUFA SAMI | 08/09/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ZEMOURI SALIH | 14/01/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | AMAIRIA ATIF | 05/06/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | HAMANA MOUSTAFA | 06/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --