Effectif: JM.Sidi Salem (S) [JMSS] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAADI MESAOUD | 07/11/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | BACHIRI ALA EDDINE | 14/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | CHAOUI MED CHERIEF | 20/02/1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | OUINEZ A/ELFATTAH | 05/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | GHAOUTI NIDAL | 20/12/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | TALHA HAMZA | 13/08/1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | BENSLIMANE AKRAM | 14/02/1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | MEDJAHED OUSSAMA | 29/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | BENSLIMANE ABDELMALEK | 18/05/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | BOUDOUR MEHDI | 10/06/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | DJEBROUNI MED AMINE | 16/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | DJEMOUI YOUNES | 02/01/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | LALOUI NADJIB | 23/02/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ZINE ALI | 16/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | MANSEUR ISKANDER | 04/05/1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | NEMEUR CH/EDDINE | 30/03/1993 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | ABBACI MED LAMINE | 10/02/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | KHALFAOUI CH/EDDINE | 25/02/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | YOUNES AMIN | 04/10/1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | MAACHI ABDENNOUR | 16/08/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | BOUTARFA N/EDDINE | 26/01/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | LARROUS A/RAOUF | 24/04/1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | RADOUANE A/AZIZ | 26/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | HAMDANI ALA EDDINE | 09/05/1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | AMOURI ABDELWADOUD | 12/07/1991 | 5 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --