Effectif: CS.Hamma Loulou (S) [CSHL] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHABI HICHEM | 14/01/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | BELLAR MED FARES | 23/05/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | KHEMAMSA HOCINE | 15/09/1993 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | MERROUCHE MAHDI | 17/08/1982 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | TOUAHRIA NABIL | 25/12/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | BOUMAZA SALAH EDDINE | 18/07/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | BENAZZA ABDELMDJID | 30/06/1988 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | HALAIMIA MED AMINE | 21/11/1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | CHENITI MED AMINE | 16/08/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | BOUALEG OUASSIM | 21/07/1994 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | BOUBASLA HAROUNE | 04/12/1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | BENZAID A/BASET | 08/02/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SEBIT OUSSAMA | 22/11/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | RAHAB SABRI | 30/03/1985 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | MAFOUDI ABDERAOUF | 25/07/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | NAFAA AHMED | 27/04/1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | FERTAS SEYFEDDINE | 08/08/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | REMILI FAROUK | 05/11/1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | KECHRID HAROUNE | 09/05/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | ABDELAZIZ OUALID | 29/03/1979 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | BOUKHARI HAMA | 23/05/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | KAMEL HAMZA | 13/10/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | ZARROUGUI AYOUB | 14/08/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --