Statistiques de l'équipe: JS.Pont Blanc (S) | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 8 | 7 | 1 |
Nul: | 5 | 2 | 3 |
Défaite: | 17 | 6 | 11 |
Plus grande victoire: |
3-1 JSPB - CRBOZ |
0-1 JSBCM - JSPB |
|
Plus grande défaite: |
1-4 JSPB - OSO |
5-1 OSO - JSPB |
|
Total de buts (pour et contre): | 82 | 39 | 43 |
Total de buts par match: | 2.73 | 2.6 | 2.87 |
Objectifs pour | 30 | 19 | 11 |
Buts par match: | 1 | 1.27 | 0.73 |
Buts contre | 52 | 20 | 32 |
Buts contre par match: | 1.73 | 1.33 | 2.13 |
Aucun but encaissé | 7 | 4 | 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --