Effectif: USM.Daghoussa (S) [USMD] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDBOUDI HAMZA | 05/05/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | LOUNIS ILYES | 01/07/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | ZEDIRI MOHAMED | 03/03/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | AZZOUZ ZOUHEIR | 02/07/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | CHAHMAT MESSAOUD | 11/07/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | BAHI SOFIENE | 24/01/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | GAFSI SIDDIQ | 29/01/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | LEKCIR HAMZA | 06/06/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | M'HAMDI A/MALEK | 12/05/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | BOUDISSA HICHEM | 27/04/1988 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | DAMIS MED TAHAR | 11/10/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SENSRI YOUCEF | 05/03/1988 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | KHERAT AMINE | 08/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | HARANE NADIR | 09/07/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | MEFROUCHE TAREK | 03/11/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | MEFTAH MAHDI | 07/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | BENKHELIF REDOUANE | 21/08/1991 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
18 | MEZI MED LAMINE | 09/10/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | MERABTI KHALED | 19/05/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | HANNACHI SOFIANE | 23/12/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | DRAIDI ALAEDDINE | 17/08/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | YALLAOUI ANOUAR | 10/05/1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | BOUDJIDJ MED HOUCEMEDDINE | 01/07/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | BEDBOUDI A/MOUEZ | 18/01/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --