Effectif: JS.Pont Blanc (S) [JSPB] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUTERAA IBRAHIM | 28/01/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | EL HOR MOHAMED | 03/05/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | BEN MAHDI AYMEN | 10/10/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | ALI RACHEDI NADHIR | 13/08/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | RAHIMI BRAHIM | 05/01/1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | BOUMAZA ABDERAZAK | 14/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SAADI DJAHID | 07/11/1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | BERGHOUTI ABDENNOUR | 02/01/1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | BELHADI FOUED | 16/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SBARTAI HAMZA | 01/03/1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | BERGHOUTI HOUSSEM | 01/02/1989 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | HAOUES MED AMIJNE | 18/06/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | KEBIR AYMENE | 23/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | DOGHMANE MED AMINE | 02/04/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | CHELGHOUM AHMED ZAHER | 02/02/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | AZOUZI FETHI | 01/07/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | LAICHAOUI MED AMINE | 28/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | RAZI BILLEL | 05/06/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | AISSAOUI ZAKARIA | 03/07/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | BERGHOUTI TOUFIK | 03/05/1985 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
20 | DOUADJI NOUR EL ISLEM | 21/09/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | HAMMOUDI ANIS | 03/10/1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | KHRIS ABDELKRIM | 07/07/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | BENGRID OUSSAMA | 02/10/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | MANSOURI NACEREDDINE | 16/02/1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --