Statistiques de l'équipe: JM.Sidi Salem (S) | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 12 | 9 | 3 |
Nul: | 5 | 4 | 1 |
Défaite: | 13 | 2 | 11 |
Plus grande victoire: |
1-0 JMSS - CRBH |
0-2 USB - JMSS |
|
Plus grande défaite: |
0-1 JMSS - USB |
2-0 IRBHD - JMSS |
|
Total de buts (pour et contre): | 62 | 31 | 31 |
Total de buts par match: | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
Objectifs pour | 30 | 19 | 11 |
Buts par match: | 1 | 1.27 | 0.73 |
Buts contre | 32 | 12 | 20 |
Buts contre par match: | 1.07 | 0.8 | 1.33 |
Aucun but encaissé | 7 | 5 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --