Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (S) | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 16 | 7 | 9 |
Nul: | 4 | 3 | 1 |
Défaite: | 10 | 5 | 5 |
Plus grande victoire: |
3-0 ORBGB - JSPB |
0-4 IRBB - ORBGB |
|
Plus grande défaite: |
0-1 ORBGB - IRBHD |
3-1 OSO - ORBGB |
|
Total de buts (pour et contre): | 72 | 38 | 34 |
Total de buts par match: | 2.4 | 2.53 | 2.27 |
Objectifs pour | 44 | 22 | 22 |
Buts par match: | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
Buts contre | 28 | 16 | 12 |
Buts contre par match: | 0.93 | 1.07 | 0.8 |
Aucun but encaissé | 12 | 6 | 6 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --