Adversaires: ASM.Ben M’Hidi (S) | Régionale 2 A Seniors 2019/2020 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
USM.Bouni (S) | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 - 15 |
SOC.Annaba (S) | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 - 12 |
NRB.El Kala (S) | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 - 14 |
CSAE.Guelma (S) | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 15 |
IRB.Sidi Amar (S) | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 - 14 |
JS.El Harrouchi (S) | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 9 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 8 |
USKA.Sedrata (S) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 8 |
A.Bordj Sabath (S) | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 5 |
WIFAK.Annaba (S) | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 - 4 |
JS.Tacha (S) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 |
MM.Souk Ahras (S) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 |
CRB.Oued Cheham (S) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 6 |
AC.M'Daourouch (S) | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 - 4 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 - 6 |
USM.Daghoussa (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 |
WA.Bouhadjar (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 |
IRB.Medjez Sfa (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 10 |
MC.Ain Allem (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 |
CRM.Oued D'heb (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
J.Seybouse Jadid (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 9 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
OS.Ouenza (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 13 |
OSM.Taref (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
CRB.Drean (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 11 |
IRB.El Hadjar (S) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 8 |
JM.Sidi Salem (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 5 |
A.Ain Khiar (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 1 |
ESM.Guelma | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 |
ES.Ain Arko (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 |
JSB.Chorfa (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 |
IRB.Taoura (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 |
URB.El Houidjbet (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 |
CRB.El Eulma (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 3 |
NNB.Cheria (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 |
RAJ.Annaba | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 |
ESF.Bir El Ater (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
AMS.Oum Ali (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
IRB.Belkheir (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
JRB.Bir Mokadem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
O.Ma Labiod | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
IRB.Drea (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
NRB.Bouchegouf (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
WRB.Zaarouria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
NRA.Chihani (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
MB.Cheria (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 9 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --