Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 5 | 3 | 2 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-0 ORBGB - JSBDK |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
2-0 ESE - ORBGB |
|
Total de buts (pour et contre): | 11 | 7 | 4 |
Total de buts par match: | 2.2 | 2.33 | 2 |
Objectifs pour | 7 | 6 | 1 |
Buts par match: | 1.4 | 2 | 0.5 |
Buts contre | 4 | 1 | 3 |
Buts contre par match: | 0.8 | 0.33 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --