Adversaires: ESM.Guelma | Régionale 2 A Seniors 2015/2016 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CSAE.Guelma (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 5 |
RAJ.Annaba | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
SOC.Annaba (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
USKA.Sedrata (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
MM.Souk Ahras (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 13 |
CRB.Drean (S) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 13 |
USM.Bouni (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
IRB.Sidi Amar (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
JS.El Harrouchi (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
OSM.Taref (S) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 5 |
O.Ma Labiod | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
WRB.Zaarouria | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
USM.Daghoussa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
NRB.Bouchegouf (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
ESF.Bir El Ater (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --