Statistiques de l'équipe: WRB.Zaarouria | Régionale 2 A Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 6 | 6 | 0 |
Nul: | 7 | 4 | 3 |
Défaite: | 17 | 5 | 12 |
Plus grande victoire: |
5-0 WRBZ - OML |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-4 WRBZ - NRBB |
7-0 NRBB - WRBZ |
|
Total de buts (pour et contre): | 105 | 48 | 57 |
Total de buts par match: | 3.5 | 3.2 | 3.8 |
Objectifs pour | 38 | 26 | 12 |
Buts par match: | 1.27 | 1.73 | 0.8 |
Buts contre | 67 | 22 | 45 |
Buts contre par match: | 2.23 | 1.47 | 3 |
Aucun but encaissé | 6 | 4 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --