Statistiques de l'équipe: SOC.Annaba (S) | Régionale 2 A Seniors 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 21 | 11 | 10 |
Victoire: | 7 | 4 | 3 |
Nul: | 3 | 2 | 1 |
Défaite: | 11 | 5 | 6 |
Plus grande victoire: |
3-0 SOCA - JSEH |
0-3 ESMG - SOCA |
|
Plus grande défaite: |
0-3 SOCA - ESMG |
3-0 ESFBEA - SOCA |
|
Total de buts (pour et contre): | 49 | 29 | 20 |
Total de buts par match: | 2.33 | 2.64 | 2 |
Objectifs pour | 24 | 15 | 9 |
Buts par match: | 1.14 | 1.36 | 0.9 |
Buts contre | 25 | 14 | 11 |
Buts contre par match: | 1.19 | 1.27 | 1.1 |
Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --