Adversaires: O.Ma Labiod | Régionale 2 A Seniors 2015/2016 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
ASM.Ben M’Hidi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
OSM.Taref (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
USKA.Sedrata (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
RAJ.Annaba | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
CRB.Drean (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
ESM.Guelma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
CSAE.Guelma (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
MM.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
NRB.Bouchegouf (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 21 |
USM.Bouni (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
WRB.Zaarouria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --