Statistiques de l'équipe: ESM.Guelma | Régionale 2 A Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 8 | 4 | 4 |
Nul: | 11 | 6 | 5 |
Défaite: | 11 | 5 | 6 |
Plus grande victoire: |
7-3 ESMG - RAJA |
0-3 OML - ESMG |
|
Plus grande défaite: |
1-4 ESMG - NRBB |
6-1 MMSA - ESMG |
|
Total de buts (pour et contre): | 86 | 43 | 43 |
Total de buts par match: | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
Objectifs pour | 37 | 20 | 17 |
Buts par match: | 1.23 | 1.33 | 1.13 |
Buts contre | 49 | 23 | 26 |
Buts contre par match: | 1.63 | 1.53 | 1.73 |
Aucun but encaissé | 7 | 4 | 3 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --