Statistiques de l'équipe: MM.Souk Ahras (S) | Régionale 2 A Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 14 | 7 | 7 |
Nul: | 4 | 3 | 1 |
Défaite: | 12 | 5 | 7 |
Plus grande victoire: |
6-1 MMSA - ESMG |
1-3 ESMG - MMSA |
|
Plus grande défaite: |
0-3 MMSA - USKAS |
4-1 JSEH - MMSA |
|
Total de buts (pour et contre): | 86 | 42 | 44 |
Total de buts par match: | 2.87 | 2.8 | 2.93 |
Objectifs pour | 50 | 29 | 21 |
Buts par match: | 1.67 | 1.93 | 1.4 |
Buts contre | 36 | 13 | 23 |
Buts contre par match: | 1.2 | 0.87 | 1.53 |
Aucun but encaissé | 9 | 6 | 3 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --