Statistiques de l'équipe: SOC.Annaba (S) | Régionale 2 A Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 9 | 6 | 3 |
Nul: | 13 | 6 | 7 |
Défaite: | 8 | 3 | 5 |
Plus grande victoire: |
4-0 SOCA - WRBZ |
1-2 OML - SOCA |
|
Plus grande défaite: |
0-2 SOCA - OSMT |
4-0 NRBB - SOCA |
|
Total de buts (pour et contre): | 64 | 30 | 34 |
Total de buts par match: | 2.13 | 2 | 2.27 |
Objectifs pour | 31 | 18 | 13 |
Buts par match: | 1.03 | 1.2 | 0.87 |
Buts contre | 33 | 12 | 21 |
Buts contre par match: | 1.1 | 0.8 | 1.4 |
Aucun but encaissé | 12 | 7 | 5 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --