Statistiques de l'équipe: CRB.Drean (S) | Régionale 2 A Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 22 | 13 | 9 |
Nul: | 3 | 0 | 3 |
Défaite: | 5 | 2 | 3 |
Plus grande victoire: |
4-0 CRBD - RAJA |
0-4 USKAS - CRBD |
|
Plus grande défaite: |
1-2 CRBD - NRBB |
3-1 WRBZ - CRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 95 | 52 | 43 |
Total de buts par match: | 3.17 | 3.47 | 2.87 |
Objectifs pour | 71 | 42 | 29 |
Buts par match: | 2.37 | 2.8 | 1.93 |
Buts contre | 24 | 10 | 14 |
Buts contre par match: | 0.8 | 0.67 | 0.93 |
Aucun but encaissé | 15 | 9 | 6 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --