Statistiques de l'équipe: ASM.Ben M’Hidi (S) | Régionale 2 A Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 10 | 7 | 3 |
Nul: | 7 | 4 | 3 |
Défaite: | 13 | 4 | 9 |
Plus grande victoire: |
3-0 ASMBM - OML |
0-1 OSMT - ASMBM |
|
Plus grande défaite: |
1-2 ASMBM - NRBB |
7-1 NRBB - ASMBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 77 | 28 | 49 |
Total de buts par match: | 2.57 | 1.87 | 3.27 |
Objectifs pour | 29 | 17 | 12 |
Buts par match: | 0.97 | 1.13 | 0.8 |
Buts contre | 48 | 11 | 37 |
Buts contre par match: | 1.6 | 0.73 | 2.47 |
Aucun but encaissé | 10 | 8 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --