Statistiques de l'équipe: ASM.Ben M’Hidi (S) | Régionale 2 A Seniors 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 22 | 12 | 10 |
Victoire: | 7 | 4 | 3 |
Nul: | 8 | 6 | 2 |
Défaite: | 7 | 2 | 5 |
Plus grande victoire: |
3-1 ASMBM - MMSA |
0-3 USMD - ASMBM |
|
Plus grande défaite: |
1-3 ASMBM - ESFBEA |
7-0 CRBD - ASMBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 54 | 23 | 31 |
Total de buts par match: | 2.45 | 1.92 | 3.1 |
Objectifs pour | 24 | 12 | 12 |
Buts par match: | 1.09 | 1 | 1.2 |
Buts contre | 30 | 11 | 19 |
Buts contre par match: | 1.36 | 0.92 | 1.9 |
Aucun but encaissé | 7 | 5 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --