Agenda des matchs: SOC.Annaba (S) | Régionale 2 C Seniors 2021/2022 |
JM | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.12.2021 | CRM.Oued D'heb | 2 - 2 | SOC.Annaba | |
2 | 17.12.2021 | SOC.Annaba | 2 - 0 | JM.Sidi Salem | |
3 | 24.12.2021 | ASM.Ben M’Hidi | 1 - 0 | SOC.Annaba | |
4 | 01.01.2022 | SOC.Annaba | 2 - 1 | WIFAK.Annaba | |
5 | 08.01.2022 | A.Ain Khiar | 2 - 5 | SOC.Annaba | |
6 | 12.01.2022 | SOC.Annaba | 0 - 0 | J.Seybouse Jadid | |
7 | 15.01.2022 | USM.Bouni | 1 - 3 | SOC.Annaba | |
8 | 22.01.2022 | SOC.Annaba | 1 - 0 | NRA.Chihani | |
9 | 29.01.2022 | NRB.El Kala | 1 - 0 | SOC.Annaba | |
11 | 12.02.2022 | SOC.Annaba | 1 - 1 | WA.Bouhadjar | |
12 | 19.02.2022 | SOC.Annaba | 0 - 1 | CRM.Oued D'heb | |
13 | 26.02.2022 | JM.Sidi Salem | 1 - 1 | SOC.Annaba | |
14 | 05.03.2022 | SOC.Annaba | 1 - 3 | ASM.Ben M’Hidi | |
15 | 12.03.2022 | WIFAK.Annaba | 1 - 1 | SOC.Annaba | |
16 | 19.03.2022 | SOC.Annaba | 3 - 2 | A.Ain Khiar | |
17 | 26.03.2022 | J.Seybouse Jadid | 0 - 1 | SOC.Annaba | |
18 | 02.04.2022 | SOC.Annaba | 1 - 2 | USM.Bouni | |
19 | 09.04.2022 | NRA.Chihani | 0 - 0 | SOC.Annaba | |
20 | 16.04.2022 | SOC.Annaba | 1 - 0 | NRB.El Kala | |
22 | 30.04.2022 | WA.Bouhadjar | 1 - 4 | SOC.Annaba |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --