Statistiques de l'équipe: CRM.Oued D'heb (S) | Régionale 2 C Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 6 | 4 | 2 |
Nul: | 4 | 3 | 1 |
Défaite: | 10 | 3 | 7 |
Plus grande victoire: |
6-1 CRMOD - AAK |
0-3 WIFAKA - CRMOD |
|
Plus grande défaite: |
0-5 CRMOD - USMB |
8-0 NRBEK - CRMOD |
|
Total de buts (pour et contre): | 60 | 34 | 26 |
Total de buts par match: | 3 | 3.4 | 2.6 |
Objectifs pour | 26 | 19 | 7 |
Buts par match: | 1.3 | 1.9 | 0.7 |
Buts contre | 34 | 15 | 19 |
Buts contre par match: | 1.7 | 1.5 | 1.9 |
Aucun but encaissé | 5 | 3 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --