Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (S) | Régionale 2 C Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 11 | 4 | 7 |
Nul: | 4 | 2 | 2 |
Défaite: | 5 | 4 | 1 |
Plus grande victoire: |
4-2 USMB - JMSS |
0-5 CRMOD - USMB |
|
Plus grande défaite: |
1-3 USMB - SOCA |
2-0 NRBEK - USMB |
|
Total de buts (pour et contre): | 61 | 28 | 33 |
Total de buts par match: | 3.05 | 2.8 | 3.3 |
Objectifs pour | 38 | 14 | 24 |
Buts par match: | 1.9 | 1.4 | 2.4 |
Buts contre | 23 | 14 | 9 |
Buts contre par match: | 1.15 | 1.4 | 0.9 |
Aucun but encaissé | 6 | 2 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --