Adversaires: NRA.Chihani (S) | Régionale 2 C Seniors 2021/2022 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
JM.Sidi Salem (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 8 |
J.Seybouse Jadid (S) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 |
PC.Guelma (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
A.Ain Khiar (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
CRM.Oued D'heb (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
WIFAK.Annaba (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 10 |
USM.Bouni (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 |
MB.Cheria (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
IRB.Drea (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
NRB.Tamlouka (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
E.Diar Zarga (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --