Statistiques de l'équipe: JM.Sidi Salem (S) | Régionale 2 C Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 10 | 6 | 4 |
Nul: | 5 | 3 | 2 |
Défaite: | 5 | 1 | 4 |
Plus grande victoire: |
3-1 JMSS - AAK |
0-9 AAK - JMSS |
|
Plus grande défaite: |
0-1 JMSS - NRBEK |
3-0 JSJ - JMSS |
|
Total de buts (pour et contre): | 55 | 21 | 34 |
Total de buts par match: | 2.75 | 2.1 | 3.4 |
Objectifs pour | 36 | 15 | 21 |
Buts par match: | 1.8 | 1.5 | 2.1 |
Buts contre | 19 | 6 | 13 |
Buts contre par match: | 0.95 | 0.6 | 1.3 |
Aucun but encaissé | 8 | 4 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --