Statistiques de l'équipe: MB.Cheria (S) | Régionale 2 B Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 29 | 14 | 15 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 9 | 6 | 3 |
Nul: | 4 | 3 | 1 |
Défaite: | 7 | 1 | 6 |
Plus grande victoire: |
4-0 MBC - JMSS |
0-3 MMSA - MBC |
|
Plus grande défaite: |
0-1 MBC - NRBT |
3-0 JSJ - MBC |
|
Total de buts (pour et contre): | 53 | 23 | 30 |
Total de buts par match: | 2.65 | 2.3 | 3 |
Objectifs pour | 30 | 18 | 12 |
Buts par match: | 1.5 | 1.8 | 1.2 |
Buts contre | 23 | 5 | 18 |
Buts contre par match: | 1.15 | 0.5 | 1.8 |
Aucun but encaissé | 8 | 6 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --