Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (S) | Régionale 2 B Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 29 | 14 | 15 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 10 | 6 | 4 |
Nul: | 6 | 3 | 3 |
Défaite: | 4 | 1 | 3 |
Plus grande victoire: |
6-0 ORBGB - MMSA |
0-4 CRMAA - ORBGB |
|
Plus grande défaite: |
0-1 ORBGB - JSJ |
2-0 JSBDK - ORBGB |
|
Total de buts (pour et contre): | 37 | 16 | 21 |
Total de buts par match: | 1.85 | 1.6 | 2.1 |
Objectifs pour | 27 | 14 | 13 |
Buts par match: | 1.35 | 1.4 | 1.3 |
Buts contre | 10 | 2 | 8 |
Buts contre par match: | 0.5 | 0.2 | 0.8 |
Aucun but encaissé | 12 | 8 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --