Statistiques de l'équipe: IRB.Taoura (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 2 | 0 | 2 |
Plus grande victoire: |
2-0 IRBT - ESAA |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
3-1 ORBGB - IRBT |
|
Total de buts (pour et contre): | 11 | 6 | 5 |
Total de buts par match: | 2.75 | 3 | 2.5 |
Objectifs pour | 5 | 4 | 1 |
Buts par match: | 1.25 | 2 | 0.5 |
Buts contre | 6 | 2 | 4 |
Buts contre par match: | 1.5 | 1 | 2 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --