Statistiques de l'équipe: AMS.Oum Ali (S) | Régionale 2 B Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 29 | 14 | 15 |
Matchs joués: | 21 | 10 | 11 |
Victoire: | 2 | 0 | 2 |
Nul: | 5 | 2 | 3 |
Défaite: | 14 | 8 | 6 |
Plus grande victoire: | ---- |
2-3 WBM - AMSOA |
|
Plus grande défaite: |
0-3 AMSOA - USMB |
3-0 USMB - AMSOA |
|
Total de buts (pour et contre): | 54 | 24 | 30 |
Total de buts par match: | 2.57 | 2.4 | 2.73 |
Objectifs pour | 14 | 4 | 10 |
Buts par match: | 0.67 | 0.4 | 0.91 |
Buts contre | 40 | 20 | 20 |
Buts contre par match: | 1.9 | 2 | 1.82 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --