Adversaires: AMS.Oum Ali (S) | Régionale 2 B Seniors 2022/2023 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
IRB.El Hadjar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
IRB.Drea (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
CRM.Oued D'heb (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
USM.Bouni (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
CRB.Oued Cheham (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
IRB.Belkheir (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
J.Seybouse Jadid (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
JSB.Chorfa (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --