Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (S) | Régionale 2 B Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 29 | 14 | 15 |
Victoire: | 9 | 7 | 2 |
Nul: | 10 | 4 | 6 |
Défaite: | 10 | 3 | 7 |
Plus grande victoire: |
6-3 CRBOC - OSO |
0-2 CRMOD - CRBOC |
|
Plus grande défaite: |
0-2 CRBOC - USMB |
5-1 USMB - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 74 | 40 | 34 |
Total de buts par match: | 2.55 | 2.86 | 2.27 |
Objectifs pour | 36 | 24 | 12 |
Buts par match: | 1.24 | 1.71 | 0.8 |
Buts contre | 38 | 16 | 22 |
Buts contre par match: | 1.31 | 1.14 | 1.47 |
Aucun but encaissé | 8 | 4 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --