Adversaires: CRM.Oued D'heb (S) | Régionale 2 B Seniors 2022/2023 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
ASM.Ben M’Hidi (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
J.Seybouse Jadid (S) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
USM.Bouni (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 11 |
AMS.Oum Ali (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
A.Ain Khiar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 9 |
NRA.Chihani (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
WIFAK.Annaba (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
OS.Ouenza (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
IRB.Drea (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
A.Bordj Sabath (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
IRB.Belkheir (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
IRB.El Hadjar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --