Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (S) | Régionale 2 B Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 29 | 15 | 14 |
Matchs joués: | 29 | 15 | 14 |
Victoire: | 21 | 13 | 8 |
Nul: | 4 | 1 | 3 |
Défaite: | 4 | 1 | 3 |
Plus grande victoire: |
6-1 ORBGB - ABS |
1-4 MCAA - ORBGB |
|
Plus grande défaite: |
1-2 ORBGB - WBM |
2-0 USMB - ORBGB |
|
Total de buts (pour et contre): | 81 | 42 | 39 |
Total de buts par match: | 2.79 | 2.8 | 2.79 |
Objectifs pour | 57 | 33 | 24 |
Buts par match: | 1.97 | 2.2 | 1.71 |
Buts contre | 24 | 9 | 15 |
Buts contre par match: | 0.83 | 0.6 | 1.07 |
Aucun but encaissé | 10 | 8 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --