Statistiques de l'équipe: IRB.Drea (S) | Régionale 2 B Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 13 | 8 | 5 |
Nul: | 4 | 4 | 0 |
Défaite: | 13 | 3 | 10 |
Plus grande victoire: |
5-0 IRBD - ABS |
1-5 JSBC - IRBD |
|
Plus grande défaite: |
1-3 IRBD - IRBB |
3-0 NNBC - IRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 84 | 43 | 41 |
Total de buts par match: | 2.8 | 2.87 | 2.73 |
Objectifs pour | 45 | 27 | 18 |
Buts par match: | 1.5 | 1.8 | 1.2 |
Buts contre | 39 | 16 | 23 |
Buts contre par match: | 1.3 | 1.07 | 1.53 |
Aucun but encaissé | 6 | 4 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --