Adversaires: IRB.Medjez Sfa (S) | Régionale 2 A Seniors 2018/2019 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
ASM.Ben M’Hidi (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 7 |
CSAE.Guelma (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 |
SOC.Annaba (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
IRB.Sidi Amar (S) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
USKA.Sedrata (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
A.Bordj Sabath (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 9 |
AC.M'Daourouch (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 |
USM.Bouni (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 4 |
JS.Tacha (S) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 11 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
USM.Daghoussa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
MB.Cheria (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
MM.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
ESF.Bir El Ater (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
WIFAK.Annaba (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --