Statistiques de l'équipe: ASM.Ben M’Hidi (S) | Régionale 2 A Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 28 | 14 | 14 |
Victoire: | 10 | 8 | 2 |
Nul: | 4 | 3 | 1 |
Défaite: | 14 | 3 | 11 |
Plus grande victoire: |
3-0 ASMBM - CSAEG |
2-3 USKAS - ASMBM |
|
Plus grande défaite: |
1-3 ASMBM - MCAA |
9-0 MBC - ASMBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 84 | 24 | 60 |
Total de buts par match: | 3 | 1.71 | 4.29 |
Objectifs pour | 26 | 15 | 11 |
Buts par match: | 0.93 | 1.07 | 0.79 |
Buts contre | 58 | 9 | 49 |
Buts contre par match: | 2.07 | 0.64 | 3.5 |
Aucun but encaissé | 10 | 9 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --