Statistiques de l'équipe: USKA.Sedrata (S) | Régionale 2 A Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 28 | 14 | 14 |
Victoire: | 5 | 5 | 0 |
Nul: | 10 | 6 | 4 |
Défaite: | 13 | 3 | 10 |
Plus grande victoire: |
4-0 USKAS - IRBSA |
---- | |
Plus grande défaite: |
2-3 USKAS - ASMBM |
6-1 IRBSA - USKAS |
|
Total de buts (pour et contre): | 53 | 26 | 27 |
Total de buts par match: | 1.89 | 1.86 | 1.93 |
Objectifs pour | 22 | 17 | 5 |
Buts par match: | 0.79 | 1.21 | 0.36 |
Buts contre | 31 | 9 | 22 |
Buts contre par match: | 1.11 | 0.64 | 1.57 |
Aucun but encaissé | 9 | 7 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --