Statistiques de l'équipe: CSAE.Guelma (S) | Régionale 2 A Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 28 | 14 | 14 |
Victoire: | 8 | 7 | 1 |
Nul: | 3 | 3 | 0 |
Défaite: | 17 | 4 | 13 |
Plus grande victoire: |
6-2 CSAEG - ASMBM |
0-1 MAC - CSAEG |
|
Plus grande défaite: |
0-2 CSAEG - MBC |
5-1 NRBEK - CSAEG |
|
Total de buts (pour et contre): | 78 | 36 | 42 |
Total de buts par match: | 2.79 | 2.57 | 3 |
Objectifs pour | 29 | 21 | 8 |
Buts par match: | 1.04 | 1.5 | 0.57 |
Buts contre | 49 | 15 | 34 |
Buts contre par match: | 1.75 | 1.07 | 2.43 |
Aucun but encaissé | 6 | 5 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --