• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: JS.El Harrouchi (S) | Régionale 2 A Seniors 2022/2023


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
CRB.El Eulma (S) 9 4 3 2 13 - 7
MM.Souk Ahras (S) 9 3 3 3 19 - 15
SOC.Annaba (S) 8 4 2 2 17 - 7
IRB.Sidi Amar (S) 8 4 1 3 14 - 10
CSAE.Guelma (S) 8 3 3 2 15 - 11
JSB.Djeballa Khemissi (S) 8 3 2 3 10 - 9
ASM.Ben M’Hidi (S) 8 2 2 4 9 - 11
USM.Daghoussa (S) 6 4 2 0 13 - 6
IR.Bouriachi Youcef (S) 6 3 2 1 10 - 7
USM.Bouni (S) 6 3 1 2 8 - 7
PC.Guelma (S) 5 4 1 0 14 - 6
JM.Sidi Salem (S) 5 4 1 0 9 - 1
USKA.Sedrata (S) 5 3 1 1 6 - 2
IRB.Drea (S) 5 2 3 0 8 - 4
ORB.Guelaat Bousbaa (S) 5 2 2 1 3 - 4
JRB.Bir Mokadem (S) 4 3 0 1 9 - 3
URB.El Houidjbet (S) 4 3 0 1 9 - 3
CRM.Ain Allem (S) 4 2 0 2 9 - 11
ES.Ain Arko (S) 4 2 1 1 8 - 4
OSM.Taref (S) 4 2 0 2 8 - 10
J.Seybouse Jadid (S) 4 2 1 1 7 - 3
ORB.Boumahra Ahmed (S) 4 2 0 2 6 - 4
CRB.Oued Cheham (S) 4 1 2 1 4 - 5
NRB.Tamlouka (S) 4 1 0 3 2 - 7
CRB.Drean (S) 4 0 0 4 1 - 12
ESM.Guelma 3 2 1 0 6 - 2
CR.Hadjar Diss (S) 3 2 1 0 4 - 1
W.Bouati Mahmoud (S) 3 1 1 1 4 - 2
RAJ.Annaba 3 1 1 1 2 - 3
A.Bordj Sabath (S) 3 0 1 2 4 - 10
ESF.Bir El Ater (S) 3 0 0 3 0 - 12
NRB.El Ogla (S) 2 2 0 0 7 - 0
CS.Hamma Loulou (S) 2 2 0 0 4 - 1
JS.Tacha (S) 2 2 0 0 4 - 2
US.Ain Ben Beida (S) 2 2 0 0 4 - 1
WRB.Zaarouria 2 1 1 0 8 - 3
IRB.El Hadjar (S) 2 1 1 0 5 - 3
MRB.Ben M’Hidi (S) 2 1 0 1 5 - 3
WA.Bouhadjar (S) 2 1 1 0 5 - 3
CA.Ain Djebara (S) 2 1 0 1 3 - 3
JSB.Chorfa (S) 2 1 1 0 3 - 2
O.Ma Labiod 2 1 0 1 3 - 1
IRB.Taoura (S) 2 1 0 1 2 - 2
JSB.Medjez Amar (S) 2 1 0 1 2 - 1
MB.Asfour (S) 2 1 1 0 2 - 1
OS.Ouenza (S) 2 1 0 1 2 - 5
AC.M'Daourouch (S) 2 0 1 1 3 - 5
IRB.Sedrata (S) 2 0 0 2 1 - 9
NRB.Bouchegouf (S) 2 0 1 1 1 - 3
NRB.El Kala (S) 2 0 0 2 1 - 7
ES.Souk Ahras (S) 2 0 2 0 0 - 0
IRB.Medjez Sfa (S) 2 0 1 1 0 - 4
JSB.Chebaita Mokhtar (S) 2 0 0 2 0 - 6
RC.Kherraza (S) 1 1 0 0 6 - 1
HB.Nechmaya (S) 1 1 0 0 3 - 0
I.Hammam Chellala (S) 1 1 0 0 3 - 1
NRA.Chihani (S) 1 1 0 0 1 - 0
MC.Ain Allem (S) 1 0 1 0 2 - 2
E.Diar Zarga (S) 1 0 0 1 1 - 3
MB.Cheria (S) 1 0 0 1 1 - 2

COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----

-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --