Statistiques de l'équipe: RC.Kherraza (S) | Régionale 2 B Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 15 | 8 | 7 |
Matchs joués: | 15 | 8 | 7 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 5 | 4 | 1 |
Défaite: | 10 | 4 | 6 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-8 RCK - CRMAA |
6-1 JSEH - RCK |
|
Total de buts (pour et contre): | 60 | 30 | 30 |
Total de buts par match: | 4 | 3.75 | 4.29 |
Objectifs pour | 15 | 8 | 7 |
Buts par match: | 1 | 1 | 1 |
Buts contre | 45 | 22 | 23 |
Buts contre par match: | 3 | 2.75 | 3.29 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --