Statistiques de l'équipe: US.Ain Ben Beida (S) | Régionale 2 A Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 12 | 9 | 3 |
Nul: | 7 | 2 | 5 |
Défaite: | 11 | 4 | 7 |
Plus grande victoire: |
4-0 USABB - NRBEO |
0-4 SOCA - USABB |
|
Plus grande défaite: |
3-5 USABB - JMSS |
3-0 JSBDK - USABB |
|
Total de buts (pour et contre): | 94 | 53 | 41 |
Total de buts par match: | 3.13 | 3.53 | 2.73 |
Objectifs pour | 51 | 32 | 19 |
Buts par match: | 1.7 | 2.13 | 1.27 |
Buts contre | 43 | 21 | 22 |
Buts contre par match: | 1.43 | 1.4 | 1.47 |
Aucun but encaissé | 7 | 4 | 3 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --